BM系列(4槽外绕型/拼块型,细线,高速用)
BM-245型
4工位CNC数控飞叉式绕线机
BM-245型
4工位CNC数控飞叉式绕线机

主要特征
- 细线4槽外绕型与拼块型定子4工位同時生产的最佳选择。
- 端子的缠头动作以及剪线动作自动化实施。
- 4工位同时生产。
共通特征
- 全驱动轴配备高性能AC伺服电机,并搭载弊社专用的最新控制系统,可实现高速以及正确的绕线。
- 在INDEX驱动部夹具交接为插入锁定型,可保证安定生产。
- 采用标准型回转托盘方式,绕线与工件的脱着作业可同时进行。
MACHINE SPECIFICATIONS
| MODEL | BM-245 |
|---|---|
| WOUNDABLE ITEM | OUTER SLOTS STATOR |
| NUMBER OF WINDING HEAD | 4 |
| FLYER PITCH | 120mm |
| DRIVE AXES | 4-Axes |
| CONTROL | AC SERVO FOR ALL AXES |
| WINDING SPEED | MAX 10000rpm |
| WOUNDABLE WIRE SIZE | MAX φ0.4mm |
| WOUNDABLE CORE DIAMETER | MAX φ100mm |
| WOUNDABLE CORE HEIGHT | MAX 60mm |
| WIRE CUT | NIP&CUTTER / AIR NIPPER |
| TENSION DEVICE | MANUALLY ADJUSTABLE MAGNET BREAK(NC ADJUSTABLE:OPTION) |
| MAIN POWER SUPPLY | AC 3-phase 200V |
| PNEUMATIC SUPPLY | 0.4 – 0.6MPa |
| MACHINE SIZE (mm) ※ WITHOUT TENSION DEVICE | 970W x 1320L x 1700H |
| MACHINE WEIGHT | 600kg |
| LOAD/UNLOAD | MANUAL (TURN TABLE AS STANDARD) |
| SAFETY GUARDS | FRONT AREA SENSOR/SAFTY COVER ETC. |
| OPERATION | ON TOUCH PANEL |



